Vital Sports Soccer
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09118.02.06 | Conrado Medeiros Soares | |||
09118.02.02 | Enzo Dressador Cruz | |||
09118.02.01 | Gabriel Zupo de Oliveira | |||
09118.02.05 | Guilherme de Almeida Souza | |||
09118.02.03 | Gustavo Fernandes Lopes | |||
09118.02.07 | José Mário Rey Guidi da Silva | |||
09118.02.04 | Luan Sá Laranjeira de Jesus | |||
09118.02.10 | Lucas Dias Gomes | |||
09118.02.08 | Marcus Vinícius Valadares dos Santos Santana | |||
09118.02.11 | Mateus Matos Ribeiro | |||
09118.02.09 | Vitor Ferronato Cury |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |