Gremio Recreativo e Cultural Peralta
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09121.05.07 | ANDREY VINÍCIUS GOMES SANTOS | |||
09121.05.13 | CARLOS EDUARDO PINHO DE LIMA | |||
09121.05.03 | ENZO SILVESTRE ARTHUSO | |||
09121.05.01 | GUSTAVO SILVA SANTOS | |||
09121.05.12 | IGOR DOS REIS | |||
09121.05.04 | JONATHAS MIKAEL TAVARES SILVA | |||
09121.05.10 | LAURA GARCIA DAMASO | |||
09121.05.11 | LORENZO CARACINI | |||
09121.05.08 | MIGUEL CARVALHO AMARAL DE SANTANA | |||
09121.05.02 | MIGUEL FORTE MACEDO | |||
09121.05.09 | PEDRO KAYKE SOUSA PRATES | |||
09121.05.06 | PEDRO SILVÉRIO DALL'ANESE | |||
09121.05.05 | TIAGO FERREIRA NASCIMENTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS ROGERIO SOUZA REIS |