Associação Atlética Embuense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12136.01.03 | Arthur Santos de Jesus Faustino | |||
12136.01.10 | Davi Lucas Mascarenhas Machado | |||
12136.01.06 | Davi Trajano Dias | |||
12136.01.09 | Enzo da Silva Prado | |||
12136.01.08 | João Vitor Linhares da Silva | |||
12136.01.11 | Miguel Luiz Ramos dos Santos | |||
12136.01.01 | Miguel Rocha Ramos Lima | |||
12136.01.07 | Nicollas Bryan Rocha de Moura | |||
12136.01.04 | Pedro Henrique Ferreira Brand | |||
12136.01.02 | Pietro Lucca Bezerra Araujo | |||
12136.01.05 | Vitor Hugo Roberto de Carvalho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |