30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
10/04/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:30 | Sub-07 | Grupo único | Meninos da Vila Raposo | 0 x 2 | Escola de Futebol AA Vila Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
003 | 11:30 | Sub-09 | Grupo único | Meninos da Vila Raposo | 3 x 0 | EC OSASCO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
003 | 12:30 | Sub-11 | Grupo único | Meninos da Vila Raposo | 2 x 0 | Inter Academy Campo Belo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
01/05/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:30 | Sub-07 | Grupo único | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
003 | 09:30 | Sub-08 | Grupo único | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 3 | Meninos da Vila Raposo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
005 | 11:30 | Sub-09 | Grupo único | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
005 | 12:30 | Sub-11 | Grupo único | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
22/05/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 11:00 | Sub-07 | Grupo único | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 5 | Meninos da Vila Raposo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
007 | 12:00 | Sub-08 | Grupo único | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 4 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
008 | 14:00 | Sub-09 | Grupo único | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
05/06/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10:30 | Sub-09 | Grupo único | Meninos da Vila Raposo | 0 x 1 | E.C.VASPRO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
011 | 12:30 | Sub-11 | Grupo único | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
009 | 13:30 | Sub-07 | Grupo único | Meninos da Vila Raposo | 0 x 2 | Escola de Futebol do Coritiba | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
03/07/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14:00 | Sub-08 | Grupo único | Meninos da Vila Raposo | 5 x 1 | Associação Atlética Embuense | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
013 | 15:00 | Sub-11 | Grupo único | Meninos da Vila Raposo | 0 x 4 | Jd Regina EC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
31/07/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 12:00 | Sub-08 | Grupo único | Meninos da Vila Raposo | 2 x 2 | Escola de Futebol do Coritiba | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
000 | 13:00 | Sub-11 | Grupo único | Meninos da Vila Raposo | 1 x 3 | E.C.VASPRO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
000 | 14:00 | Sub-08 | Grupo único | Meninos da Vila Raposo | 1 x 3 | Escola de Futebol AA Vila Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
07/08/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 09:30 | Sub-07 | 1ª Semi Final | Escola de Futebol do Coritiba | 3 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
011 | 11:30 | Sub-09 | 2ª Semi Final | E.C.VASPRO | 2 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
015 | 13:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Meninos da Vila Raposo | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |