A.D.E.F./COTIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13105.04.01 | BERNARDO FERNANDES DA COSTA | |||
13105.04.10 | EMERSON DAVID FRANCO PELOSO | |||
13105.04.02 | Enzo Pereira | |||
13105.04.03 | Fabrício Moura | |||
13105.04.04 | Henrique Gomes | |||
13105.04.09 | Luca Gabriel Francisco | |||
13105.04.05 | Miguel SIlva | |||
13105.04.06 | Pietro Duarte | |||
13105.04.07 | SILAS JOSUE DA SILVA SANTOS | |||
13105.04.08 | VITOR HUGO SANTOS MARINHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | KATIA LIRES DE OLIVEIRA | |
Técnico | DEISID J. DE JESUS |