Chute Inicial Raposo Tavares
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13106.01.13 | Anthony Palma de Souza Pinto | |||
13106.01.02 | Arthur Gomes Mol | |||
13106.01.09 | Bernardo Silva Paiva | |||
13106.01.07 | Gabriel Amorim Lopes de Matos | |||
13106.01.01 | Gustavo Huvos Neves | |||
13106.01.08 | João Francisco Meschini Geribello Porto | |||
13106.01.11 | João Pedro Venturini de Brito | |||
13106.01.04 | Leonardo Garcia de Oliveira | |||
13106.01.05 | Luiz Paulo Souza Viana | |||
13106.01.12 | Miguel Gomes da Silva | |||
13106.01.10 | Ricardo Lopes dos Santos | |||
13106.01.06 | Vinícius Dantas de Oliveira | |||
13106.01.03 | Vitor Buonacorso Gama |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Robson Silva | |
Técnico | Robson Silva | |
Auxiliar Técnico | Matheus Douglas de Oliveira Nazaré | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Rubens José da Rocha Junior | |
Prep. Fisico | Matheus Douglas de Oliveira Nazaré |