Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 29/10 | 13:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 1 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
001 | 05/11 | 14:00 | Grupo A | AUDAX MULTIRÃO | 1 x 3 | Associação Atlética Embuense | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
004 | 12/11 | 13:00 | Grupo A | Friburgo | 6 x 1 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
007 | 03/12 | 14:00 | 1º jogo Semi Final | Associação Atlética Embuense | 4 x 0 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 29/10 | 14:00 | Grupo A | A.D.E.F./COTIA | 0 x 0 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
007 | 12/11 | 14:00 | Grupo A | Friburgo | 1 x 1 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
006 | 19/11 | 15:00 | Grupo A | Associação Atlética Embuense | 0 x 0 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
001 | 26/11 | 13:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 2 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
011 | 03/12 | 13:00 | 1º jogo Semi Final | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 0 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 29/10 | 15:00 | Grupo A | A.D.E.F./COTIA | 6 x 0 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
004 | 05/11 | 15:00 | Grupo A | AUDAX MULTIRÃO | 0 x 5 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
005 | 12/11 | 15:00 | Grupo A | Jardim Regina Futsal e Campo | 4 x 1 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
009 | 19/11 | 16:00 | Grupo A | Chute Inicial Raposo Tavares | 8 x 1 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |