Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 29/10 | 13:00 | Grupo A | Associação Atlética Embuense | 2 x 1 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
004 | 12/11 | 13:00 | Grupo A | Friburgo | 6 x 1 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
002 | 19/11 | 14:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
008 | 03/12 | 13:00 | 2º jogo Semi Final | Friburgo | 0 x W | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 29/10 | 12:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 3 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
005 | 05/11 | 13:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x W | Friburgo B | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
001 | 12/11 | 15:00 | Grupo A | Friburgo B | 0 x 0 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
002 | 19/11 | 14:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | Friburgo B | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
003 | 26/11 | 13:45 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 1 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
004 | 27/11 | 13:30 | Grupo A | Friburgo | 0 x W | Friburgo B | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
007 | 1º jogo FINAL | Friburgo B | x | Friburgo |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/10 | 12:00 | Grupo A | Friburgo | 1 x 1 | A.D.E.F./COTIA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
003 | 29/10 | 14:00 | Grupo A | Associação Atlética Embuense | 2 x 1 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
010 | 05/11 | 14:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 1 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
007 | 12/11 | 14:00 | Grupo A | Friburgo | 1 x 1 | AUDAX MULTIRÃO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 22/10 | 13:00 | Grupo A | Friburgo | 0 x 2 | A.D.E.F./COTIA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
005 | 29/10 | 15:00 | Grupo A | Chute Inicial Raposo Tavares | 3 x 0 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
002 | 19/11 | 15:00 | Grupo A | Jardim Regina Futsal e Campo | 0 x 3 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
008 | 03/12 | 16:00 | 2º jogo Semi Final | Chute Inicial Raposo Tavares | 1 x 0 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 29/10 | 16:00 | Grupo A | Chute Inicial Raposo Tavares | 2 x 0 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
004 | 05/11 | 15:00 | Grupo A | AUDAX MULTIRÃO | 0 x 5 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 |
007 | 26/11 | 14:45 | Grupo A | A.D.E.F./COTIA | W x 0 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
001 | 27/11 | 14:30 | Grupo A | Jardim Regina Futsal e Campo | 2 x 3 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
012 | 03/12 | 15:00 | 2º jogo Semi Final | Chute Inicial Raposo Tavares | 1 x 2 | Friburgo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |