Escola Audax Moema
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14770.02.07 | Alex E. Sato | |||
14770.02.11 | Arthur Moreira Raimondi Costa | |||
14770.02.02 | Augusto S. Costa | |||
14770.02.06 | Bernardo S. Marchetti | |||
14770.02.03 | Enrico Cretella | |||
14770.02.04 | Lorenzo Cretella | |||
14770.02.05 | Lucas Zhang | |||
14770.02.09 | Luis Henrique Carvalho Rodrigues | |||
14770.02.12 | Matheus Farias Crispim | |||
14770.02.08 | Pedro H. de Paula Neves | |||
14770.02.10 | Victor Hugo M. de Araujo | |||
14770.02.01 | Yoshiki Miura |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Elvis Antonio da Silva Costa | |
Auxiliar Técnico | José Adriano dos Santos Vilhena |