Associação Atlética Embuense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14771.01.08 | Arthur Santos De Jesus Faustino | |||
14771.01.04 | Attila Maciel dos Santos | |||
14771.01.09 | Danilo Kutney Aguiar Andrade | |||
14771.01.02 | Davi Lucas Mascarenhas Machado | |||
14771.01.10 | Davi Trajano Dias | |||
14771.01.12 | Everton Gustavo Ferreira Santos | |||
14771.01.05 | Kayque Santos Silveira | |||
14771.01.03 | Miguel Lucas Fernandes | |||
14771.01.01 | Miguel Rocha Ramos de Lima | |||
14771.01.11 | Nicollas Bryan Rocha de Moura | |||
14771.01.06 | Pedro Henrique Ferreira Brand | |||
14771.01.07 | Pietro Lucca Bezerra Araujo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |