Associação Atlética Embuense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14772.01.04 | Allan Pierre Maciel dos Santos | |||
14772.01.06 | Antony Edgard Alves Campos | |||
14772.01.09 | Davi Lima Chelles | |||
14772.01.11 | Enzo Rodrigo de Jesus Bussotti | |||
14772.01.02 | Gabriel Nicolas Tigre de Brito | |||
14772.01.12 | Henrique Dos Santos Soares | |||
14772.01.01 | Miguel Ventura Alves | |||
14772.01.08 | Paulo Henrique Sonsin Teixeira | |||
14772.01.07 | Rafael Araujo Nogueira | |||
14772.01.10 | Rafael Máximo da Cruz Santana | |||
14772.01.05 | Théo Gonçalves de Oliveira | |||
14772.01.03 | Victor Hugo Alves de Moraes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |