Escola Furacão Osasco
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14772.02.08 | BENICIO EMMANUEL SALES BRAGA | |||
14772.02.04 | DAVID DA SILVA ROCHA | |||
14772.02.01 | EMERSON DA MATA RIBEIRO | |||
14772.02.02 | ENZO COSTA SANTOS | |||
14772.02.03 | HENRIQUE ASSIS CAMARGO | |||
14772.02.09 | HENRIQUE GUERRERO NUNES | |||
14772.02.05 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS | |||
14772.02.07 | TAYLAN SANTOS MAFRA | |||
14772.02.10 | VINICIUS MENDONÇA LEITE | |||
14772.02.06 | VITOR HUGO ALBONETE DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAPHAEL MACEDO OLIVEIRA |