Escola Furacão Osasco
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14773.01.10 | ALEXSSANDER MAXWELL FERNANDES DA SILVA | |||
14773.01.05 | GABRIEL HENRIQUE MUNHOZ DAS CHAGAS | |||
14773.01.09 | KAYNÃ ALDANA DOS SANTOS | |||
14773.01.01 | KAYQUE TAVARES MENEZES | |||
14773.01.04 | LUIS FERNANDO SALES CHAGAS | |||
14773.01.06 | MAURICIO ANDRES GARCIA CARVAJAL | |||
14773.01.03 | MIGUEL GALLAN DE ALMEIDA | |||
14773.01.02 | MIGUEL PEREIRA DA ROCHA SANTOS | |||
14773.01.11 | MURILO MACHADO LOPES | |||
14773.01.07 | NICHOLAS LIRA SILVA | |||
14773.01.08 | RAFAEL FONSECA DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAPHAEL MACEDO OLIVEIRA |