PREMIER HOLIDAY CUP  - 4ª  edição

PREMIER HOLIDAY CUP

Sub-16 - Masculino

(4º edição - Ano 2021)

Classificação - GRUPO U - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
São Caetano Sacomã Sports 22 7 4 3 0 24 10 14 2.40 104.8
Associação CEF 22 7 4 3 0 12 2 10 6.00 104.8
CT Fut Talentos B (São Paulo/SP) 21 7 4 2 1 17 8 9 2.13 100.0
MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE 19 7 3 3 1 11 9 2 1.22 90.5
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 18 7 3 2 2 13 11 2 1.18 85.7
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 12 7 1 2 4 9 14 -5 0.64 57.1
Manchester Maria Caetano (S.Paulo/SP) 10 7 1 1 5 7 18 -11 0.39 47.6
ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO 7 7 0 0 7 2 23 -21 0.09 33.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Critério Personalizado