PREMIER STARS FUT7 - 3ª edição

PREMIER STARS FUT7

Sub-08 - Masculino

(3º edição - Ano 2022)

Classificação - GRUPO ÚNICO - Sub-08 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Associação Atlética Embuense 17 5 4 0 1 16 6 10 2.67
ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO 14 5 3 0 2 14 14 0 1.00
Escola de Futebol AA Vila Friburgo 12 5 2 1 2 13 16 -3 0.81
Escola de Futebol do Coritiba 12 5 2 1 2 16 15 1 1.07
Meninos da Vila Raposo 10 5 1 2 2 11 13 -2 0.85
Clube Pequeninos do Jockey 7 5 0 2 3 8 14 -6 0.57
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra