COPA PREMIER EDUCACIONAL  - 11ª edição

COPA PREMIER EDUCACIONAL

Sub-17 - Masculino

(11º edição - Ano 2024)

Classificação - QUARTAS DE FINAL - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Aliançados Fc 4 1 1 0 0 1 0 1 1.00 133.3
Pitangueiras Futebol Clube 4 1 1 0 0 3 1 2 3.00 133.3
UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA 4 1 1 0 0 2 0 2 2.00 133.3
Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. 4 1 1 0 0 2 1 1 2.00 133.3
ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO 1 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 33.3
FURAÇÃO VILA DA BELEZAS 1 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 33.3
Academia de Futebol MR2 Sport 1 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 33.3
CFA WPN ESPORTES 1 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 33.3
Critérios: 1º Pontos