Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA 38 11 9 0 2 26 11 15 2.36 115.2
Pitangueiras Futebol Clube 36 12 7 3 2 20 11 9 1.82 100.0
Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. 30 11 6 1 4 14 17 -3 0.82 90.9
ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO 26 10 5 1 4 15 10 5 1.50 86.7
Academia de Futebol MR2 Sport 24 10 4 2 4 15 13 2 1.15 80.0
Aliançados Fc 28 12 5 2 5 25 17 8 1.47 77.8
CFA WPN ESPORTES 21 10 3 2 5 11 11 0 1.00 70.0
PIQUERI.F.S 18 9 3 1 5 8 20 -12 0.40 66.7
FURAÇÃO VILA DA BELEZAS 20 10 3 1 6 13 16 -3 0.81 66.7
10º Centro de Formação Soccer Blue - Osasco 10 9 0 1 8 8 29 -21 0.28 37.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.