Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA 33 9 8 0 1 24 10 14 2.40 122.2
ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO 25 9 5 1 3 15 9 6 1.67 92.6
Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. 25 9 5 1 3 12 11 1 1.09 92.6
Pitangueiras Futebol Clube 24 9 4 3 2 13 10 3 1.30 88.9
Academia de Futebol MR2 Sport 23 9 4 2 3 14 10 4 1.40 85.2
Aliançados Fc 20 9 3 2 4 19 14 5 1.36 74.1
CFA WPN ESPORTES 20 9 3 2 4 10 9 1 1.11 74.1
FURAÇÃO VILA DA BELEZAS 19 9 3 1 5 13 14 -1 0.93 70.4
PIQUERI.F.S 18 9 3 1 5 8 20 -12 0.40 66.7
10º Centro de Formação Soccer Blue - Osasco 10 9 0 1 8 8 29 -21 0.28 37.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.