PREMIER HOLIDAY CUP  - 4ª  edição

PREMIER HOLIDAY CUP

Sub-12 - Masculino

(4º edição - Ano 2021)

Classificação - GRUPO U - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Futcraques (Osasco/SP) 25 7 6 0 1 34 3 31 11.33 119.0
Friburgo/Acadêmico 23 7 5 1 1 12 4 8 3.00 109.5
São Caetano Sacomã Sports 22 7 5 0 2 21 5 16 4.20 104.8
CATS 19 7 4 0 3 21 8 13 2.63 90.5
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 17 7 3 1 3 14 14 0 1.00 81.0
Clube Pequeninos do Jockey 14 7 2 1 4 3 25 -22 0.12 66.7
ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO 11 7 1 1 5 4 35 -31 0.11 52.4
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 7 7 0 0 7 0 15 -15 0.00 33.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Critério Personalizado