PREMIER HOLIDAY CUP  - 4ª  edição

PREMIER HOLIDAY CUP

Sub-12 - Masculino

(4º edição - Ano 2021)

Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Futcraques (Osasco/SP) 33 9 8 0 1 39 5 34 7.80 122.2
Friburgo/Acadêmico 28 9 6 1 2 14 7 7 2.00 103.7
São Caetano Sacomã Sports 27 9 6 0 3 25 7 18 3.57 100.0
CATS 24 9 5 0 4 27 11 16 2.45 88.9
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 18 8 3 1 4 16 20 -4 0.80 75.0
Clube Pequeninos do Jockey 15 8 2 1 5 3 28 -25 0.11 62.5
ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO 11 7 1 1 5 4 35 -31 0.11 52.4
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 7 7 0 0 7 0 15 -15 0.00 33.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.