PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-10 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação - GRUPO ÚNICO - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.E.amigos bom de bola 26 7 6 1 0 20 5 15 4.00 123.8
C.C.F.C CENTRO DA COROA 22 7 5 0 2 18 4 14 4.50 104.8
MR2 Sport Academia de Futebol 20 7 4 1 2 14 10 4 1.40 95.2
EF CLEUZA BUENO 17 7 3 1 3 14 14 0 1.00 81.0
Clube Atlético Indiano 15 7 2 2 3 10 12 -2 0.83 71.4
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 11 7 2 1 4 10 16 -6 0.63 52.4
Grêmio Esportivo Campo Grande 11 7 1 1 5 8 19 -11 0.42 52.4
Itaquera Church 11 7 1 1 5 6 20 -14 0.30 52.4
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra