PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-10 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.E.amigos bom de bola 41 12 9 2 1 29 13 16 2.23 113.9
C.C.F.C CENTRO DA COROA 32 12 6 2 4 27 12 15 2.25 88.9
Clube Atlético Indiano 29 11 5 3 3 20 15 5 1.33 87.9
MR2 Sport Academia de Futebol 31 12 6 1 5 20 19 1 1.05 86.1
EF CLEUZA BUENO 29 12 5 2 5 19 18 1 1.06 80.6
Grêmio Esportivo Campo Grande 22 11 3 2 6 15 25 -10 0.60 66.7
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 15 10 3 1 6 12 20 -8 0.60 50.0
Itaquera Church 11 10 1 1 8 6 26 -20 0.23 36.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.