PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-11 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação - GRUPO ÚNICO - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Prime futebol formador 29 9 6 2 1 21 5 16 4.20 107.4
A.A. PONTE PRETA 26 9 5 2 2 18 9 9 2.00 96.3
MR2 Sport Academia de Futebol 26 9 5 2 2 23 10 13 2.30 96.3
Rainha FC 24 9 4 3 2 15 9 6 1.67 88.9
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 22 9 4 2 3 13 10 3 1.30 81.5
Clube Pequeninos do Jockey 22 9 3 4 2 10 12 -2 0.83 81.5
EF CLEUZA BUENO 20 9 3 2 4 12 13 -1 0.92 74.1
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 20 9 3 2 4 11 16 -5 0.69 74.1
E.C.VASPRO 12 9 1 1 7 6 18 -12 0.33 44.4
10º Itaquera Church 12 9 1 0 8 6 33 -27 0.18 44.4
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra