PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-11 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Prime futebol formador 45 14 9 4 1 28 8 20 3.50 107.1
MR2 Sport Academia de Futebol 42 14 8 4 2 31 12 19 2.58 100.0
Clube Pequeninos do Jockey 37 14 6 5 3 15 18 -3 0.83 88.1
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 30 13 5 3 5 16 14 2 1.14 76.9
A.A. PONTE PRETA 32 14 5 4 5 22 19 3 1.16 76.2
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 32 14 5 3 6 22 23 -1 0.96 76.2
Rainha FC 31 14 4 5 5 16 14 2 1.14 73.8
EF CLEUZA BUENO 27 13 3 5 5 17 20 -3 0.85 69.2
E.C.VASPRO 12 9 1 1 7 6 18 -12 0.33 44.4
10º Itaquera Church 12 9 1 0 8 6 33 -27 0.18 44.4
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.