PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-13 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação - GRUPO ÚNICO - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PITANGUEIRAS FC 26 8 6 0 2 15 6 9 2.50 108.3
MR2 Sport Academia de Futebol 26 8 6 0 2 12 6 6 2.00 108.3
Clube Pequeninos do Jockey 23 8 4 3 1 19 15 4 1.27 95.8
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 22 8 4 2 2 9 7 2 1.29 91.7
A.A. PONTE PRETA 17 8 2 3 3 13 15 -2 0.87 70.8
E.C.VASPRO 15 8 1 4 3 5 8 -3 0.63 62.5
EF CLEUZA BUENO 15 8 2 1 5 6 11 -5 0.55 62.5
Itaquera Church 15 8 1 4 3 6 12 -6 0.50 62.5
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 12 8 1 1 6 10 15 -5 0.67 50.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra