PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-13 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PITANGUEIRAS FC 41 13 9 1 3 22 8 14 2.75 105.1
MR2 Sport Academia de Futebol 37 13 7 3 3 20 11 9 1.82 94.9
Clube Pequeninos do Jockey 35 13 6 4 3 25 26 -1 0.96 89.7
Itaquera Church 32 13 5 4 4 12 15 -3 0.80 82.1
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 31 13 5 3 5 13 14 -1 0.93 79.5
A.A. PONTE PRETA 27 12 4 3 5 20 21 -1 0.95 75.0
EF CLEUZA BUENO 26 12 4 2 6 16 19 -3 0.84 72.2
E.C.VASPRO 21 13 1 5 7 10 19 -9 0.53 53.8
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 12 8 1 1 6 10 15 -5 0.67 50.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.