PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-14 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação - GRUPOS - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PITANGUEIRAS FC 35 12 7 2 3 29 16 13 1.81 97.2
arena projetos- mongagua 35 12 6 5 1 22 13 9 1.69 97.2
E.F. TC LIDERANÇA 23 8 4 3 1 12 8 4 1.50 95.8
CFAF CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DE FUTEBOL 33 12 7 1 4 21 13 8 1.62 91.7
MR2 Sport Academia de Futebol 21 8 3 4 1 15 7 8 2.14 87.5
Associação Centro Excelência de Futebol 31 12 5 4 3 21 15 6 1.40 86.1
Grêmio Esportivo Campo Grande 29 12 4 5 3 15 18 -3 0.83 80.6
EF CLEUZA BUENO 19 8 3 2 3 11 7 4 1.57 79.2
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 18 8 2 4 2 14 16 -2 0.88 75.0
10º Clube Pequeninos do Jockey 18 12 2 0 10 13 32 -19 0.41 50.0
11º A.A. PONTE PRETA 18 12 1 3 8 14 28 -14 0.50 50.0
12º Clube Atlético Indiano 11 8 0 3 5 7 21 -14 0.33 45.8
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra