PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-14 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação - QUARTAS DE FINAL - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MR2 Sport Academia de Futebol 4 1 1 0 0 1 0 1 1.00 133.3
EF CLEUZA BUENO 4 1 1 0 0 2 0 2 2.00 133.3
PITANGUEIRAS FC 4 1 1 0 0 3 1 2 3.00 133.3
Associação Centro Excelência de Futebol 2 1 0 1 0 1 1 0 1.00 66.7
E.F. TC LIDERANÇA 2 1 0 1 0 1 1 0 1.00 66.7
CFAF CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DE FUTEBOL 1 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 33.3
arena projetos- mongagua 1 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 33.3
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 1 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 33.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis