PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-16 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação - GRUPO ÚNICO - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MR2 Sport Academia de Futebol 26 7 6 1 0 18 8 10 2.25 123.8
Associação Centro Excelência de Futebol 24 8 5 1 2 23 8 15 2.88 100.0
PITANGUEIRAS FC 22 8 4 2 2 23 15 8 1.53 91.7
Grêmio Esportivo Campo Grande 18 7 3 2 2 11 9 2 1.22 85.7
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 21 9 3 4 2 15 19 -4 0.79 77.8
Clube Pequeninos do Jockey 18 8 3 1 4 14 15 -1 0.93 75.0
Manchester Maria Caetano 8 7 1 0 6 7 15 -8 0.47 38.1
Clube Atlético Indiano 8 8 0 1 7 6 28 -22 0.21 33.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra