PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-16 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MR2 Sport Academia de Futebol 40 11 9 2 0 29 9 20 3.22 121.2
Clube Pequeninos do Jockey 34 12 7 1 4 22 16 6 1.38 94.4
Associação Centro Excelência de Futebol 31 11 6 2 3 28 12 16 2.33 93.9
PITANGUEIRAS FC 27 11 4 4 3 24 17 7 1.41 81.8
Grêmio Esportivo Campo Grande 26 11 4 3 4 15 15 0 1.00 78.8
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 23 11 3 4 4 15 29 -14 0.52 69.7
Manchester Maria Caetano 14 11 1 2 8 9 20 -11 0.45 42.4
Clube Atlético Indiano 10 10 0 2 8 7 31 -24 0.23 33.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.