PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-15 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação - GRUPOS - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.A. PONTE PRETA 28 8 6 2 0 17 3 14 5.67 116.7
A.E Torpedos F.C 35 12 6 5 1 21 8 13 2.63 97.2
MR2 Sport Academia de Futebol 35 12 6 5 1 23 15 8 1.53 97.2
CFAF CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DE FUTEBOL 29 11 4 6 1 31 16 15 1.94 87.9
MiniKraques Escola de Futebol 29 12 4 5 3 17 19 -2 0.89 80.6
Clube Pequeninos do Jockey 18 8 3 1 4 11 14 -3 0.79 75.0
E.C.VASPRO 18 8 3 1 4 12 13 -1 0.92 75.0
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 17 8 2 3 3 11 11 0 1.00 70.8
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 15 8 2 1 5 10 20 -10 0.50 62.5
10º Itaquera Church 21 12 1 6 5 11 25 -14 0.44 58.3
11º EF CLEUZA BUENO 18 11 1 4 6 9 14 -5 0.64 54.5
12º PITANGUEIRAS FC 19 12 0 7 5 10 25 -15 0.40 52.8
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra