PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-15 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação - QUARTAS DE FINAL - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MR2 Sport Academia de Futebol 4 1 1 0 0 3 0 3 3.00 133.3
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 4 1 1 0 0 1 0 1 1.00 133.3
Clube Pequeninos do Jockey 4 1 1 0 0 2 0 2 2.00 133.3
MiniKraques Escola de Futebol 2 1 0 1 0 1 1 0 1.00 66.7
A.A. PONTE PRETA 2 1 0 1 0 1 1 0 1.00 66.7
E.C.VASPRO 1 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 33.3
A.E Torpedos F.C 1 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 33.3
CFAF CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DE FUTEBOL 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis