PREMIER STARS FUT 7 - 7ª edição

PREMIER STARS FUT 7

Sub-15 - Masculino

(7º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.A. PONTE PRETA 30 9 6 3 0 18 4 14 4.50 111.1
MR2 Sport Academia de Futebol 47 15 9 5 1 32 17 15 1.88 104.4
A.E Torpedos F.C 36 13 6 5 2 21 9 12 2.33 92.3
Clube Pequeninos do Jockey 27 11 5 1 5 16 19 -3 0.84 81.8
CFAF CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DE FUTEBOL 29 12 4 6 2 31 18 13 1.72 80.6
MiniKraques Escola de Futebol 36 15 5 6 4 21 22 -1 0.95 80.0
E.C.VASPRO 19 9 3 1 5 12 16 -4 0.75 70.4
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 22 11 3 3 5 13 15 -2 0.87 66.7
CT Fut Talentos (São Paulo/SP) 15 8 2 1 5 10 20 -10 0.50 62.5
10º Itaquera Church 21 12 1 6 5 11 25 -14 0.44 58.3
11º EF CLEUZA BUENO 18 11 1 4 6 9 14 -5 0.64 54.5
12º PITANGUEIRAS FC 19 12 0 7 5 10 25 -15 0.40 52.8
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.